NY1009
Erie County, NY

New Observation
Observations
Water Level (Inches) Timestamp Method
23.225 06-05-2019 01:20:00 AM Image
25.05 06-06-2019 06:42:00 AM Image
25.0 06-17-2019 09:07:00 AM Manual
17.5 08-11-2019 11:50:00 AM Manual
20.2 08-19-2019 03:59:00 PM Image
20.225 08-24-2019 03:03:00 PM Image
18.75 08-25-2019 10:06:00 AM Manual
20.175 08-26-2019 09:26:00 AM Image
17.5 08-30-2019 02:20:00 PM Image
28.25 08-31-2019 03:18:00 PM Manual
20.25 09-19-2019 01:59:00 PM Image
20.225 09-28-2019 10:34:00 AM Image
17.5 10-12-2019 04:24:00 PM Manual
17.0 10-15-2019 09:48:00 AM Image
28.0 10-19-2019 10:24:00 AM Image
18.75 10-26-2019 02:11:00 PM Manual
17.5 11-22-2019 12:47:00 PM Image
26.0 03-19-2020 12:02:00 PM Image
26.0 03-19-2020 07:11:00 PM Manual
26.0 03-22-2020 02:43:00 PM Manual
15.0 03-22-2020 04:50:00 PM Manual
25.0 03-26-2020 01:31:00 PM Manual
26.25 03-31-2020 03:53:00 PM Manual
26.125 04-03-2020 04:18:00 PM Manual
25.0 04-04-2020 01:41:00 PM Manual
25.0 04-11-2020 11:59:00 AM Manual
26.0 04-12-2020 02:09:00 PM Manual
26.25 04-16-2020 04:39:00 PM Manual
26.0 04-20-2020 06:44:00 PM Manual
25.0 04-25-2020 01:19:00 PM Manual
23.1 04-25-2020 02:03:00 PM Image
25.0 04-10-2021 03:23:00 PM Manual
25.0 04-11-2021 04:56:00 PM Manual
25.0 04-11-2021 04:56:00 PM Manual
25.825 04-13-2021 06:46:00 PM Image
26.5 04-17-2021 02:25:00 PM Image
26.25 04-17-2021 03:21:00 PM Image
15.0 04-18-2021 03:48:00 PM Manual
26.125 04-18-2021 03:55:00 PM Image
25.825 04-24-2021 05:52:00 PM Image
26.125 04-25-2021 06:01:00 PM Image
25.8 05-06-2021 06:29:00 PM Image
26.15 05-15-2021 06:50:00 AM Image
25.0 05-15-2021 10:35:00 AM Manual
26.25 05-19-2021 08:11:00 PM Image
26.375 05-21-2021 09:13:00 AM Image
26.4 05-23-2021 01:57:00 PM Image
26.5 05-25-2021 12:13:00 PM Manual
27.5 05-25-2021 01:11:00 PM Manual
26.6 05-29-2021 04:11:00 PM Image
22.5 05-30-2021 02:53:00 PM Manual
12.5 05-30-2021 03:08:00 PM Image
26.0 06-03-2021 07:41:00 PM Image
23.75 06-05-2021 11:58:00 AM Manual
25.25 06-10-2021 08:19:00 PM Image
23.125 06-12-2021 01:32:00 PM Manual
22.5 06-17-2021 09:02:00 PM Manual
20.0 07-03-2021 02:44:00 PM Manual
20.0 07-05-2021 12:53:00 PM Manual
20.0 07-07-2021 12:42:00 PM Manual
27.45 07-09-2021 01:35:00 PM Image
7.5 09-19-2021 06:16:00 PM Manual
26.75 10-23-2021 12:10:00 PM Image
26.75 10-23-2021 12:50:00 PM Manual
26.0 11-01-2021 03:33:00 PM Manual
25.5 11-05-2021 11:30:00 AM Manual
22.5 11-27-2021 09:14:00 AM Manual
27.1 12-21-2021 11:53:00 AM Image
20.0 12-21-2021 03:24:00 PM Image
20.0 12-26-2021 10:27:00 AM Manual
22.45 12-29-2021 03:04:00 PM Image
18.75 03-17-2022 03:23:00 PM Manual
26.575 03-17-2022 03:24:00 PM Image
15.0 03-20-2022 01:48:00 PM Manual
27.5 03-20-2022 03:06:00 PM Image
15.0 03-29-2022 07:08:00 PM Manual
18.75 04-03-2022 02:09:00 PM Manual
27.55 04-06-2022 06:09:00 PM Image
28.25 04-11-2022 10:32:00 AM Manual
29.5 05-07-2022 01:57:00 PM Manual
29.25 05-08-2022 12:05:00 PM Image
11.25 05-10-2022 06:23:00 PM Manual
10.0 05-13-2022 02:13:00 PM Manual
11.25 05-21-2022 12:55:00 PM Manual
12.5 05-22-2022 10:38:00 AM Manual
32.5 05-23-2022 06:01:00 PM Manual
26.425 05-24-2022 01:14:00 PM Image
27.175 05-29-2022 03:53:00 PM Image
15.0 06-02-2022 01:54:00 PM Manual
28.75 06-05-2022 06:34:00 PM Image
26.675 06-09-2022 06:46:00 PM Image
25.0 06-13-2022 06:54:00 PM Manual
13.75 06-19-2022 08:02:00 PM Manual
12.5 06-25-2022 05:48:00 PM Manual
29.25 06-29-2022 12:43:00 PM Manual
27.175 07-02-2022 01:00:00 PM Image
26.525 07-03-2022 04:00:00 PM Image
10.0 07-15-2022 06:49:00 PM Manual
32.5 08-13-2022 10:22:00 AM Manual
32.5 09-04-2022 04:47:00 PM Manual
7.5 09-10-2022 03:15:00 PM Manual
32.5 09-23-2022 06:15:00 PM Manual
7.5 10-03-2022 11:47:00 AM Manual
30.75 10-05-2022 04:49:00 PM Manual
7.5 10-14-2022 12:44:00 PM Manual
9.75 10-23-2022 10:32:00 AM Manual
10.0 10-25-2022 05:25:00 PM Manual
10.0 10-28-2022 04:25:00 PM Manual
17.5 12-03-2022 11:09:00 AM Manual
17.5 12-05-2022 11:51:00 AM Manual
26.5 12-31-2022 12:20:00 PM Manual
22.5 01-12-2023 01:51:00 PM Manual
22.5 01-12-2023 01:51:00 PM Manual
26.75 01-21-2023 02:17:00 PM Manual
22.5 01-22-2023 11:43:00 AM Manual
26.5 01-23-2023 10:30:00 AM Manual
23.75 01-24-2023 11:14:00 AM Manual
25.0 02-20-2023 12:16:00 PM Manual
26.375 02-20-2023 02:33:00 PM Manual
26.0 03-05-2023 12:50:00 PM Manual
26.25 03-08-2023 04:38:00 PM Manual
26.25 03-08-2023 04:38:00 PM Manual
25.0 03-26-2023 05:08:00 PM Manual
25.0 03-26-2023 06:43:00 PM Manual
25.0 04-02-2023 04:37:00 PM Manual
26.25 04-08-2023 09:32:00 AM Manual
25.0 04-08-2023 12:13:00 PM Manual
25.0 04-09-2023 12:30:00 PM Manual
25.0 04-14-2023 03:15:00 PM Manual
25.0 04-14-2023 03:15:00 PM Manual
12.5 04-16-2023 07:16:00 PM Manual
22.5 04-22-2023 11:56:00 AM Manual
5.0 04-26-2023 05:51:00 PM Manual
27.5 04-30-2023 12:01:00 PM Manual
21.675 05-06-2023 11:42:00 AM Image
21.25 05-06-2023 02:20:00 PM Manual
20.0 05-15-2023 06:52:00 PM Manual
20.0 05-20-2023 07:30:00 AM Manual
17.5 05-31-2023 01:03:00 PM Manual
15.0 11-16-2023 11:06:00 AM Manual
15.0 11-16-2023 11:08:00 AM Manual
26.25 02-03-2024 01:10:00 PM Manual
15.0 02-04-2024 01:26:00 PM Manual
25.0 02-08-2024 02:46:00 PM Manual
25.0 02-10-2024 01:26:00 PM Manual
23.75 02-21-2024 03:31:00 PM Manual
22.5 03-01-2024 11:58:00 AM Manual
24.5 03-03-2024 11:34:00 AM Manual
22.5 03-04-2024 08:37:00 AM Manual
22.5 03-05-2024 04:00:00 PM Manual
15.0 03-07-2024 01:32:00 PM Manual
23.75 03-08-2024 03:30:00 PM Manual
26.5 03-25-2024 06:50:00 PM Manual
26.5 04-03-2024 03:40:00 PM Manual
26.25 04-14-2024 03:36:00 PM Manual
26.5 04-15-2024 05:27:00 PM Manual
26.5 04-21-2024 11:57:00 AM Manual
12.5 04-21-2024 05:34:00 PM Manual
26.5 04-21-2024 05:34:00 PM Manual
22.5 04-23-2024 03:04:00 PM Manual
22.5 04-27-2024 02:03:00 PM Manual
26.5 04-29-2024 02:33:00 PM Manual
26.5 05-05-2024 05:51:00 PM Manual
22.5 05-12-2024 04:38:00 PM Manual
27.6 07-06-2024 11:52:00 AM Manual
18.75 07-06-2024 02:55:00 PM Manual
27.5 07-14-2024 01:00:00 PM Image
27.25 07-14-2024 08:49:00 PM Manual
28.0 07-18-2024 10:50:00 AM Manual
17.5 07-18-2024 05:48:00 PM Manual
17.5 07-19-2024 03:40:00 PM Manual
17.5 07-20-2024 06:26:00 PM Manual
25.0 07-21-2024 11:37:00 AM Image
15.0 07-25-2024 06:36:00 PM Manual
15.0 07-26-2024 02:36:00 PM Manual
28.5 08-03-2024 06:37:00 PM Manual
28.5 08-04-2024 04:02:00 PM Manual
28.5 08-04-2024 04:02:00 PM Manual
25.075 08-10-2024 12:01:00 PM Image
28.125 08-10-2024 02:16:00 PM Manual
17.5 08-11-2024 11:13:00 AM Manual
28.5 08-18-2024 02:48:00 PM Manual
28.75 08-22-2024 06:37:00 PM Manual
15.0 08-23-2024 11:38:00 AM Manual
15.0 08-28-2024 03:10:00 PM Manual
17.5 08-29-2024 06:33:00 PM Manual
12.5 09-01-2024 05:45:00 PM Manual
13.75 09-02-2024 10:15:00 AM Manual
13.75 09-07-2024 11:59:00 AM Manual
29.0 09-07-2024 12:22:00 PM Manual
13.75 09-08-2024 10:33:00 AM Manual
29.0 09-13-2024 05:04:00 PM Manual
15.0 09-14-2024 04:12:00 PM Manual
12.5 09-21-2024 08:37:00 AM Manual
22.5 09-21-2024 01:00:00 PM Manual
12.5 09-26-2024 08:34:00 AM Manual
29.5 09-29-2024 12:54:00 PM Manual
29.5 09-29-2024 03:03:00 PM Manual
29.5 10-05-2024 10:34:00 AM Manual
12.5 10-09-2024 11:49:00 AM Manual
29.75 10-10-2024 11:32:00 AM Manual
10.0 10-12-2024 02:08:00 PM Manual
11.875 10-14-2024 12:03:00 PM Manual
11.875 10-14-2024 03:23:00 PM Manual
11.25 10-23-2024 04:15:00 PM Manual
29.5 10-31-2024 03:06:00 PM Manual
11.25 11-02-2024 12:47:00 PM Manual
12.5 11-12-2024 12:32:00 PM Manual
11.25 11-14-2024 02:47:00 PM Manual
29.25 11-29-2024 11:53:00 AM Manual
17.5 12-26-2024 12:55:00 PM Manual
27.2 12-28-2024 02:36:00 PM Image
28.75 01-02-2025 10:28:00 AM Manual
26.75 02-09-2025 03:30:00 PM Manual
20.0 03-09-2025 11:42:00 AM Manual
20.0 03-14-2025 06:19:00 PM Manual
20.0 03-18-2025 07:18:00 PM Manual
12.5 03-28-2025 09:11:00 AM Manual
27.5 03-30-2025 01:37:00 PM Manual
22.5 04-05-2025 02:27:00 PM Manual
27.0 04-06-2025 08:55:00 AM Manual
27.0 04-06-2025 03:07:00 PM Manual
22.5 04-09-2025 05:55:00 PM Manual
22.5 04-25-2025 06:04:00 PM Manual

Mobile Hydrology Citizen Science Project

NY1009

https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/45

Take a Mobile Hydrology reading at this location! Scan the QR code to the left, or navigate your phone's browser to https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/45, to get started. Then stand by this sign and take a photo of the striped gauge staff.