Water Level (Centimeters) | Timestamp | Method |
---|---|---|
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 08:51:00 AM | Manual |
Take a Mobile Hydrology reading at this location! Scan the QR code to the left, or navigate your phone's browser to https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/12, to get started. Then stand by this sign and take a photo of the striped gauge staff.