Rio de Flag at Aspen Valley (north)
Coconino County, Arizona

New Observation
Observations
Water Level (Centimeters) Timestamp Method
0.0 05-30-2017 09:00:00 PM Manual
0.0 08-06-2017 09:00:00 PM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual
90.0 08-22-2023 06:48:00 AM Manual

Mobile Hydrology Citizen Science Project

Rio de Flag at Aspen Valley (north)

https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/10

Take a Mobile Hydrology reading at this location! Scan the QR code to the left, or navigate your phone's browser to https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/10, to get started. Then stand by this sign and take a photo of the striped gauge staff.