Water Level (Centimeters) | Timestamp | Method |
---|---|---|
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
90.0 | 01-31-1967 01:01:00 PM | Manual |
0.0 | 12-01-2018 05:01:00 AM | Image |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:41:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
89.0694 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
90.0 | 08-22-2023 06:43:00 AM | Manual |
Take a Mobile Hydrology reading at this location! Scan the QR code to the left, or navigate your phone's browser to https://water.cs.mtu.edu/water/gauges/view/1, to get started. Then stand by this sign and take a photo of the striped gauge staff.